W 2010 roku przeprowadzone zostało badanie na mieszkańcach 155 krajów.
"Skandynawskie kraje świetnie sobie radzą. Potrzeby mieszkańców są tam spełnione w większym stopniu niż w innych krajach" Jim Harter z Gallupa.
Może by się tak przenieść do krajów skandynawskich?
Kraj | Kontynent | Ilość szczęśliwych ludzi [%] | |
1 | Denmark | Europe | 82 |
2 | Finland | Europe | 75 |
3 | Norway | Europe | 69 |
4 | Sweden | Europe | 68 |
4 | Netherlands | Europe | 68 |
6 | Costa Rica | Americas | 63 |
6 | New Zealand | Asia | 63 |
8 | Canada | Americas | 62 |
8 | Israel | Asia | 62 |
8 | Australia | Asia | 62 |
8 | Switzerland | Europe | 62 |
12 | Panama | Americas | 58 |
12 | Brazil | Americas | 58 |
14 | United States | Americas | 57 |
14 | Austria | Europe | 57 |
16 | Belgium | Europe | 56 |
17 | United Kingdom | Europe | 54 |
18 | Mexico | Americas | 52 |
18 | Turkmenistan | Asia | 52 |
20 | United Arab Emirates | Asia | 51 |
21 | Venezuela | Americas | 50 |
22 | Ireland | Europe | 49 |
23 | Puerto Rico | Americas | 47 |
23 | Kuwait | Asia | 47 |
23 | Iceland | Europe | 47 |
26 | Colombia | Americas | 46 |
26 | Jamaica | Americas | 46 |
28 | Cyprus | Asia | 45 |
28 | Luxembourg | Europe | 45 |
30 | Trinidad and Tobago | Americas | 44 |
30 | Argentina | Americas | 44 |
30 | Belize | Americas | 44 |
33 | Germany | Europe | 43 |
34 | El Salvador | Americas | 42 |
35 | Chile | Americas | 41 |
35 | Uruguay | Americas | 41 |
35 | Qatar | Asia | 41 |
38 | Guatemala | Americas | 40 |
38 | Malta | Europe | 40 |
40 | Czech Republic | Europe | 39 |
40 | Italy | Europe | 39 |
42 | Honduras | Americas | 37 |
43 | Spain | Europe | 36 |
44 | Dominican Republic | Americas | 35 |
44 | France | Europe | 35 |
46 | Bolivia | Americas | 34 |
46 | Ecuador | Americas | 34 |
48 | Paraguay | Americas | 32 |
48 | Bahrain | Asia | 32 |
50 | Guyana | Americas | 31 |
50 | Greece | Europe | 31 |
52 | Nicaragua | Americas | 30 |
52 | Jordan | Asia | 30 |
54 | Belarus | Europe | 29 |
54 | Kosovo | Europe | 29 |
56 | South Korea | Asia | 28 |
56 | Poland | Europe | 28 |
58 | Saudi Arabia | Asia | 27 |
58 | Pakistan | Asia | 27 |
58 | Slovenia | Europe | 27 |
61 | Croatia | Europe | 26 |
61 | Montenegro | Europe | 26 |
63 | Malawi | Africa | 25 |
63 | Peru | Americas | 25 |
63 | Moldova | Europe | 25 |
63 | Lithuania | Europe | 25 |
67 | Libya* | Africa | 24 |
67 | Botswana | Africa | 24 |
67 | Cuba* | Americas | 24 |
70 | Kazakhstan | Asia | 22 |
70 | Taiwan | Asia | 22 |
70 | Portugal | Europe | 22 |
73 | South Africa | Africa | 21 |
73 | Lebanon | Asia | 21 |
73 | Russia | Europe | 21 |
73 | Ukraine | Europe | 21 |
73 | Romania | Europe | 21 |
73 | Slovakia | Europe | 21 |
79 | Thailand | Asia | 20 |
79 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 20 |
81 | Iran | Asia | 19 |
81 | Hong Kong | Asia | 19 |
81 | Singapore | Asia | 19 |
81 | Japan | Asia | 19 |
85 | Somaliland | Africa | 18 |
85 | Algeria | Africa | 18 |
85 | Nigeria | Africa | 18 |
85 | Uzbekistan | Asia | 18 |
85 | Indonesia | Asia | 18 |
90 | Estonia | Europe | 17 |
91 | Myanmar* | Asia | 16 |
91 | Bangladesh | Asia | 16 |
91 | Serbia | Europe | 16 |
94 | Malaysia | Asia | 15 |
94 | Philippines | Asia | 15 |
96 | Cameroon | Africa | 14 |
96 | Tunisia | Africa | 14 |
96 | Zambia | Africa | 14 |
96 | Yemen | Asia | 14 |
96 | Vietnam | Asia | 14 |
96 | Palestinian Territories | Asia | 14 |
96 | Macedonia | Europe | 14 |
103 | Turkey | Asia | 13 |
103 | Kyrgyzstan | Asia | 13 |
103 | Azerbaijan | Asia | 13 |
103 | Hungary | Europe | 13 |
103 | Albania | Europe | 13 |
108 | Central African Republic | Africa | 12 |
108 | Ethiopia | Africa | 12 |
110 | Namibia | Africa | 11 |
110 | Angola | Africa | 11 |
110 | Armenia | Asia | 11 |
110 | Iraq | Asia | 11 |
110 | Latvia | Europe | 11 |
115 | Mozambique | Africa | 10 |
115 | Egypt | Africa | 10 |
115 | Mauritania | Africa | 10 |
115 | Zimbabwe | Africa | 10 |
115 | Morocco | Africa | 10 |
115 | Sri Lanka | Asia | 10 |
115 | India | Asia | 10 |
115 | Syria | Asia | 10 |
115 | Georgia | Asia | 10 |
115 | Afghanistan | Asia | 10 |
125 | Kenya | Africa | 9 |
125 | Ghana | Africa | 9 |
125 | China | Asia | 9 |
128 | Congo (Brazzaville) | Africa | 8 |
128 | Guinea | Africa | 8 |
130 | Sudan | Africa | 7 |
130 | Djibouti | Africa | 7 |
130 | Madagascar | Africa | 7 |
130 | Nepal | Asia | 7 |
130 | Mongolia | Asia | 7 |
130 | Laos | Asia | 7 |
130 | Tajikistan | Asia | 7 |
137 | Uganda | Africa | 6 |
137 | Tanzania | Africa | 6 |
137 | Senegal | Africa | 6 |
137 | Bulgaria | Europe | 6 |
141 | Chad | Africa | 5 |
141 | Liberia | Africa | 5 |
141 | Mali | Africa | 5 |
144 | Ivory Coast | Africa | 4 |
144 | Congo (Kinshasa) | Africa | 4 |
144 | Benin | Africa | 4 |
144 | Haiti | Americas | 4 |
148 | Niger | Africa | 3 |
148 | Rwanda | Africa | 3 |
148 | Burkina Faso | Africa | 3 |
148 | Sierra Leone | Africa | 3 |
148 | Cambodia | Asia | 3 |
153 | Comoros | Africa | 2 |
153 | Burundi | Africa | 2 |
155 | Togo | Africa | 1 |
Polska dopiero na 56 miejscu. W sumie co się dziwić w końcu u nas praktycznie przez 50% roku nie widzimy słońca.
HappyPeople :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz